イチゴ(苺)栽培
イチゴ親株育苗・子株育苗(健全育苗、発根促進、タンソ病(炭そ病)対策)
| 品名 | 使用量(反当り) | 使用回数 | 使用方法 |
| 菌力アップ | 100倍希釈 | 7-10日おき | 潅水(液肥混合可) |
| 鈴成 | 培土に5-10%混和、または10g/ポットを与える |
| 観察ポイント: | 親株は、発根が促進され、葉の展開が速く、太く活力のあるランナー。 子苗は、クラウンが太くなりがっちりした苗に。葉にクチクラ層が発達し、タンソ病などに対する抵抗力がアップ。鈴成を使用した場合は、全体に色がさめ、淡い緑色に。 |
| 備考: | 菌力アップは、農薬の分解を早めるため、病害予防のためなるべく葉にかけないように潅水します。子株育苗の農薬散布をする場合は、1週以上あけて農薬と菌力アップの交互散布とします。チッソ肥料は、控えめにします。 |



イチゴ発根促進、活着促進(子株採苗、定植時)
| 品名 | 使用量(反当り) | 使用回数 | 使用方法 |
| 菌力アップ | 200倍希釈 | 3日おき3回 | 散布、または潅水 |
| 観察ポイント: | 発根が促進され、ツヤのある葉が展開。初期成育が良好。育苗ポットの場合は、 鈴成を培土に5-10%割混和。 |
| 備考: | 希釈倍率は200倍希釈、または10a当たり5Lを任意の水量で希釈して施用します。採苗、または定植後は3日おきに3回潅水を実施し、活着を促進します。その後も、生育促進と病害予防のため、1週間-10日お気に潅水を続けます。 |
イチゴタンソ病(炭そ病)対策
| 品名 | 使用量(反当り) | 使用回数 | 使用方法 |
| 菌力アップ | 5リットルまたは100倍希釈 | 7-10日おき | 潅水 |
| 鈴成 | 150kgまたは培土に5%混和 | | 土壌混和または置き肥 |
| 観察ポイント: | 発根促進とリン酸、カルシウムの作用により、葉面のクチクラ層の発達。タンソ病の抵抗性が高まり、発症しても他の株へ伝染しにくい。 |
| 備考: | 基本的な作業注意として、下記の点には注意 ・水はねの防止として、雨よけ(屋根掛け)設備 ・風通しのよい苗の配置 ・夏季の潅水は、午前10時までに行う ・最適土壌phの調整 |
イチゴ土壌病害対策(本圃)
| 品名 | 使用量(反当り) | 使用回数 | 使用方法 |
| 菌力アップ | 100-200倍希釈 | 7-10日おき | 潅水 |
| 観察ポイント: | 発根が促進され、着花・結実安定。実がしまり、成り疲れしにくい。 |
| 備考: | 定植後から収穫まで継続して流すことで健全育成につながり、安定生産を促す。特に、定植後から11月上旬まで発根量が、トータルの収量を決めるため、重要な時期です。節約の場合でも、定植後-11月上旬までは、ぜひ実施しましょう。 タンソ病、 イオウ病などの土壌病害が出やすい圃場にも継続的に菌力アップを流し、土壌微生物相の改善を図ります。 すでに土壌病害が発現している時は、3日おきに50倍希釈で潅注がベター。 高設・ベンチ式、養液栽培でもおすすめ。 |
イチゴ本圃 成り疲れ防止、収量増加(増収)、軟果対策、食味(糖度)向上、ウドンコ対策
| 品名 | 使用量(反当り) | 使用回数 | 使用方法 |
| 菌力アップ | 5リットル | 10日おき | 潅水 |
| 糖力アップ | 5kg | 10日おき | 潅水 |
| 鈴成 | 150kg | 定植前土壌混和(元肥) | 追肥100kg |
| 有機百倍 | 200kg | 定植前土壌混和(元肥) | 追肥100kg |
| 観察ポイント: | 発根が促進され、着花・結実安定します。鈴成のリン酸は大変吸収が良いため、実がしまり、成り疲れしにくい。 葉のワックス層が発達することにより、ウドンコがつきにくくなります。 |
| 備考: | 菌力アップの発根促進効果と糖力アップによるアミノ酸態チッソの供給で、収量と品質は確実に上がります。糖力アップは、光合成が低下する12月-3月上旬(厳冬期)まで使用します。結果周期も早まり、増収に作用します。 鈴成のリン酸とカルシウムが効き、着花の安定、軟化防止、食味・糖度アップが実現します。 |
イチゴうどん粉病(ウドンコ病)応急対策
| 品名 | 使用量(反当り) | 使用回数 | 使用方法 |
| 鈴成 | 上澄み液300-500倍希釈 | 3-7日おき | 葉面散布 |
| ケイ酸カリウム | 基準に従う | 3-7日おき | 葉面散布 |
| 観察ポイント: | 鈴成の上澄み液と、市販のケイ酸カリ液肥を混合し、葉面散布することで、リン酸、カルシウム、ケイ酸、カリの効果により抵抗性が高まり、うどん粉病を抑制します。農薬混合もOKです。品質も向上します。 |
| 備考: | 鈴成の上澄み液の作り方 10リットルのバケツに、鈴成2kgと水をいっぱいに入れてよくかき混ぜる。一晩おいて、翌日上澄み液をとる。500リットルタンクで作る場合は、鈴成30-50kgを入れます。 上澄み液は2-3回とれます。その後、沈殿物残渣は、圃場に肥料として撒いてください。 |
イチゴクルミネグサレセンチュウ(線虫)対策
(予防的対策)
| 品名 | 使用量(反当り) | 使用回数 | 使用方法 |
| 菌力アップ | 5リットル | 10日おき | 潅水 |
| 活性新炭「炭王」 | 10-20袋 | 土壌混和 |
| 観察ポイント: | 発根促進し、センチュウ被害を予防します。 定植後2カ月後に掘り起こして、数株を引き抜くとセンチュウ被害が予測できます。根が少なく褐色で、白根が見えなければ赤信号。センチュウ被害が懸念されるので、寒さが緩む2月下旬から下の応急的対策を実施します。 |
| 備考: | 土壌消毒は薬剤または太陽熱消毒で実施するのがベター。 堆肥を使用する場合は、品質を吟味し、良質な堆肥を使用すること。堆肥は、土壌消毒前に混和しておく。また、菌力アップで継続的に土壌微生物相の改善・維持を。 |
(応急的対策)
| 品名 | 使用量(反当り) | 使用回数 | 使用方法 |
| 菌力アップ | 10リットル | 3日おき6回 | 潅注(または潅水) |
| 糖力アップ | 10リットル | 3日おき6回 | 潅注(または潅水) |
| 観察ポイント: | イチゴは、根の新陳代謝・新旧交代が活発なので、回復も可能。1-2週間で根が動き出し、葉水があがり、新葉展開も見られるようになる。 |
| 備考: | 早期発見、早期対策が重要。 被害がひどい場合は、根が傷んでいるので、最初の3回までは菌力アップのみで発根促進を図る。その後、糖力アップと混合して潅水し、さらに根の回復と微生物相の改善を図る。 できれば潅注がよいが、十分根域へ浸透するようにすれば潅水もOK。潅注は、細根域(深さ30cm位)を目安に被害箇所周辺をくまなく潅注。 6回潅注が終わったら、上記の予防的対策を継続的に実施。 |


お勧め商品
菌力アップ
ブックマーク
ページをソーシャルブックマークに登録